Wijkteams
De kerkelijke gemeente is ingedeeld in vier geografische wijken alsmede de wijk “Rhederhof”. In elke wijk werkt naast een predikant een wijkteam, bestaande uit een ouderling, een diaken en enkele medewerkers.

Taken van het wijkteam
De diaken heeft in de eerste plaats de zorg voor zieken en ouderen, de ouderling houdt zich in de eerste plaats met het pastoraat bezig en de medewerker assisteert de ouderling en de diaken bij de taakuitoefening, bij het bezoekwerk in de wijk en werkt mee aan activiteiten van het wijkteam.
Indeling wijkteams
De bezetting van de wijkteams vindt u door hieronder op de link te klikken van uw wijk.
WIJK 1 - WIJK 2 - WIJK 3 - WIJK 4 - WIJK Rhederhof
De jeugdambtsdragers worden ook bij de wijken 1 tot en met 4 genoemd.
WIJKINDELING
Hieronder treft u op straat de wijkindeling aan. Gebruikte afkortingen: F is ds. Floors
| Abel Tasmanstraat | 1 / F |
| Ambtsjonkerstraat | 2 / |
| Apollostraat | 3 / F |
| Arnhemsestraatweg 1 – 127 en 2 – 34 | 3 / F |
| Arnhemsestraatweg 135 - 145 | 4 / |
| Arnhemsestraatweg 147 - 271 en 36 - 68 | 1 / F |
| Arnhemseweg 1 - 31 en 2 - 28 | 4 / |
| Arnhemseweg 30 - 146 en 33 - 127 | 1 / F |
| Beatrixlaan | 2 / |
| Blauwe Pad | 4 / |
| Boterbloemstraat | 2 / |
| Brinkweg | 1 / F |
| Broekveldseweg | 2 / |
| Buurmeesterstraat | 2 / |
| Buurtweg | 2 / |
| Cornelis Houtmanstraat | 1 / F |
| Cornelia Weertsemastraat | 2 / |
| Daem van Heerdtplein | 2 / |
| De Del | 4 / |
| Van Delenstraat | 2 / |
| Dorpsstraat | 3 / F |
| Dovenetelstraat | 2 / |
| Emmaweg | 2 / |
| Esperantostraat | 1 / F |
| Europalaan 2 – 10 | 4 / |
| Europalaan 1– 83 en 12 – 104 | 1 / F |
| Gasthuisbouwing | 4 / |
| Grada Vleemingstraat | 2 / |
| Groenestraat | 3 / F |
| Havelandseweg | 3 / F |
| Haverweg 1 – 53a en 2 – 58 | 1 / F |
| Haverweg 55 – 91 | 2 / |
| Heuvenseweg | 4 / |
| De Hoge Kamp | 4 / |
| Holtbankseweg | 1 / F |
| Holtrichterstraat | 1 / F |
| Hoofdstraat (tot aan viaduct) | 3 / F |
| Irenestraat | 2 / |
| Jan Pieterszoon Coenstraat | 1 / F |
| Johan van Meeckerenstraat | 2 / |
| Jan van Riebeeckstraat | 1 / F |
| Jolinkweg | 3 / F |
| Julianaweg | 2 / |
| Kerkstraat | 3 / F |
| Klaproosstraat | 2 / |
| Klaverstraat | 2 / |
| Koningsland | 4 / |
| Koperwiekstraat | 4 / |
| Korenbloemstraat | 2 / |
| Korte Buurtweg | 2 / |
| Laakweg | 3 / F |
| Dr. Langemeijerweg | 3 / F |
| Meester B. van Leeuwenplein | 4 / |
| Leeuwerikenweg | 4 / |
| Lentsesteeg | 1 / F |
| Lijsterstraat | 4 / |
| Margrietstraat | 2 / |
| Marijkestraat | 2 / |
| Massenweg | 4 / |
| Mauritiusstraat | 1 / F |
| Merelstraat | 4 / |
| Methorsterweg | 4 / |
| Nassaustraat | 2 / |
| Olivier van Noortstraat | 1 / F |
| Oranjeweg 1 - 11 | 3 / F |
| Oranjeweg 13 – 107b en 30 – 86 | 4 / |
| Oranjeweg 109 – 203 en 88 – 162 | 2 / |
| Oranjeweg 164 – 232 | 1 / F |
| Overheuvenseweg | 4 / |
| Parallelweg 1 – 16 | 4 / |
| Parallelweg 17 - 195 | 1 / F |
| Pieter Stuyvesantstraat | 1 / F |
| Pinkelseweg | 3 / F |
| Pinksterbloemstraat | 2 / |
| Prins Bernhardweg | 2 / |
| Prins Hendrikweg | 2 / |
| Roggeweg | 1 / F |
| Rozenbos | 3 / F |
| Schaarweg | 3 / F |
| Scherpenhofseweg | 2 / |
| Scheuterstraat | 1 / F |
| Schietbergseweg | 3 / F |
| Schoolweg | 4 / |
| Schoutenlaan | 2 / |
| Smederijstraat | 3 / F |
| Smidsweg | 3 / F |
| Snippendaalseweg | 1 / F |
| Speenkruidstraat | 2 / |
| Sportlaan | 2 / |
| Stationsweg | 3 / F |
| Steenbakkersweg | 4 / |
| Suze Groenewegstraat | 2 / |
| Thomassenweg | 4 / |
| Valkenbergerweg | 3 / F |
| Veerweg | 3 / F |
| Vorsterstraat | 1 / F |
| Waardweg | 4 / |
| Wethouder Winterinkstraat | 1 / F |
| Wilhelminaweg | 2 / |
| Willem Barentszstraat | 1 / F |
| Willem Bontekoestraat | 1 / F |
| Worth Rhedenseweg 1 – 17 en 2 – 6 | 4 / |
| Worth Rhedenseweg 19 – 43 en 8 – 64 | 2 / |
| Worth Rhedenseweg 45, 53 en 61 – 189 | Rh |
| Rhederhof hoofdgebouw | Rh |
| Rhederhof (gebouw C en D) | Rh |
| Wurfbainlaan | 2 / |
| IJsselsingel 1 –193 en 80a –200 | 2 / |
| IJsselsingel 2 - 80 | 4 / |
| Zwarteweg | 4 / |
| Leden buiten het dorp Rheden | 3 / F |

